新築の賃貸アパート・賃貸マンション
アパート
- 賃料
- 5.3万円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 2021年 01月 (下旬)
- 面積
- 32.43㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.3万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 32.43㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
101 | 5.5万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 32.23㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
104 | 5.5万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 32.23㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
202 | 5.8万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 40.94㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
201 | 6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 40.74㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
204 | 6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 40.74㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) |
アパート
- 賃料
- 5.4万円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 2021年 01月 (下旬)
- 面積
- 35.00㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.4万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 35.00㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
104 | 5.4万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 35.00㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
105 | 5.4万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 35.00㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
101 | 5.6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 35.00㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
106 | 5.6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 35.00㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
202 | 6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
203 | 6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
204 | 6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
205 | 6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
201 | 6.2万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
206 | 6.2万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) |
アパート
- 賃料
- 5.4万円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 2021年 01月 (下旬)
- 面積
- 35.00㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.4万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 35.00㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
104 | 5.4万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 35.00㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
105 | 5.4万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 35.00㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
101 | 5.6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 35.00㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
106 | 5.6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 35.00㎡ | 1階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
202 | 6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
203 | 6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
204 | 6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
205 | 6万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
201 | 6.2万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) | ||
206 | 6.2万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.79㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) |
アパート
- 賃料
- 5.8万円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 部屋番号
- 101
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 2021年 01月 (下旬)
- 面積
- 40.02㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
アパート
- 賃料
- 5.9万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 部屋番号
- 203
- 築年月
- 2020/09
- 入居時期
- 即
- 面積
- 40.94㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 2階部分
アパート
- 賃料
- 6.1万円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 部屋番号
- 103
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 2021年 01月 (下旬)
- 面積
- 43.61㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 6.4万円 | 2,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.96㎡ | 2階部分 | 2021年 01月 (下旬) |
最近見た賃貸物件はありません。